Naef | Location résidentielle
Esplanade de Surville 2
1213 Petit-Lancy
veyrier@naef.ch
BARÈME
de loyers
Nous vous informons que nous n’acceptions plus de nouvelles inscriptions. Nous vous remercions pour votre compréhension
Vous devez utiliser les filtres pour trouver les logements qui correspondent à vos envies et votre situation.
Régime
Pièces
Chambres
Nombre d'occupants (HP / LUP) :1
Revenu brut du foyer /an (HP/ LUP) :CHF 1000.-
Fourchette de loyer :CHF 650.- à CHF 3800.-
| N° SIG | Nb. de lots | Régime | Étage | Pièces | Chambres | Surface locative | Loggias | Surface loggias | Loyer /m hors charges | S'inscrire | Plan | Barème_1 | Barème_2 | Barème 3 | Barème 4 | Barème 5 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.302 - A.352 / A.314 - A.354 | 11 | ZD LOC | Rez au 5ème | 4 | 2 | 69 m² | 1 | 7 m² | CHF 1'585.- | https://e-location.naef.ch/a/ytQaM3FbRcECa1Pz?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| C.502 | 1 | ZD LOC | Rez-de-chausée | 4 | 2 | 79 m² | 1 | 5 m² | CHF 1'680.- | https://e-candidat.naef.ch/a/dRHjkZSyq9Fr0VJl?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| G.962 | 1 | HM | 6ème | 2 | 0 | 36 m² | 1 | 7 m² | CHF 809.- | https://e-location.naef.ch/a/OFegf7yzFtxurt4C?o=link | open_in_new | 53200 | 65247 | Disponible | |||
| H.011 - H.051 | 5 | HM | 1er au 5ème | 5 | 3 | 94 m² | 2 | 21 m² | CHF 2'159.- | https://e-location.naef.ch/a/TQP1nptSTVhE29Sd?o=link | open_in_new | 123926 | 138586 | 155279 | Disponible | ||
| J.214 - J.254 | 5 | HM | 1er au 5ème | 3 | 1 | 63 m² | 2 | 16 m² | CHF 1'467.- | https://e-location.naef.ch/a/id8806pgxfAT7bBQ?o=link | open_in_new | 78932 | 92997 | 105944 | Disponible | ||
| L.363 | 1 | ZD LOC | 6ème | 2.5 | 1 | 47 m² | 1 | 13 m² | CHF 1'136.- | https://e-location.naef.ch/a/p4VamG9NhRFh4eAC?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| A.301 - A.351 / N.501 - N.551 | 12 | ZD LOC | Rez au 5ème | 6 | 4 | 116 m² | 2 | 22 m² | CHF 2'749.- | https://e-location.naef.ch/a/S8okiTTWlWW5SSBg?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| A.303 - A.353 | 6 | ZD LOC | Rez au 5ème | 2 | 0 | 32 m² | 0 | — | CHF 659.- | https://e-location.naef.ch/a/CgI9W04Qtv4V7R1q?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| A.304 | 1 | ZD LOC | Rez-de-chausée | 3 | 1 | 50 m² | 1 | 8 m² | CHF 1'147.- | https://e-location.naef.ch/a/VIidGbntv1v0aXFh?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| B.411 - B.451 / B.402 - B.452 / C.511 - C.551 | 16 | ZD LOC | Rez au 5ème | 4 | 2 | 74 m² | 2 | 12 m² | CHF 1'758.- | https://e-location.naef.ch/a/VLcr5WJPQEumwvXv?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| B.401 / C.501 | 2 | ZD LOC | Rez-de-chausée | 3 | 1 | 54 m² | 2 | 12 m² | CHF 1'274.- | https://e-location.naef.ch/a/MPU2HzoCo2b8ebj9?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| C.512 - C.552 | 5 | ZD LOC | 1er au 5ème | 3 | 1 | 67 m² | 1 | 5 m² | CHF 1'476.- | https://e-location.naef.ch/a/D65HhmpDlYOgeHCL?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| D.613 - D.653 | 5 | ZD LOC | 1er au 5ème | 5 | 3 | 104 m² | 2 | 20 m² | CHF 2'444.- | https://e-location.naef.ch/a/mGfdVZRAadY5CtGV?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| D.602 - D.652 | 6 | ZD LOC | Rez au 5ème | 4 | 2 | 77 m² | 2 | 18 m² | CHF 1'880.- | https://e-location.naef.ch/a/qhMxOin52JTYdRT2?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| D.601 - D.651 | 6 | ZD LOC | Rez au 5ème | 3 | 1 | 59 m² | 0 | 0 m² | CHF 1'204.- | https://e-location.naef.ch/a/EulTgdz3CQhlAHS3?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| E.711 - E.751 / E.763 / F.812 - F.862 | 12 | ZD LOC | 1er au 6ème | 5 | 3 | 87 m² | 2 | 21 m² | CHF 2'090.- | https://e-location.naef.ch/a/7zidyxyiNe42ovHm?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| E.712 - E.752 / F.811 - F.861 | 11 | ZD LOC | 1er au 6ème | 4 | 2 | 78 m² | 2 | 21 m² | CHF 1'945.- | https://e-location.naef.ch/a/fuMMgjVp7PBXwgNV?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| E.761 | 1 | ZD LOC | 6ème | 5 | 3 | 111 m² | 2 | 51 m² | CHF 3'097.- | https://e-location.naef.ch/a/60bwdifrNIAgfFZx?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| E.762 | 1 | ZD LOC | 6ème | 2 | 0 | 36 m² | 1 | 7 m² | CHF 855.- | https://e-location.naef.ch/a/O8UNRLlKxcNh86nI?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| G.911 - G.952 / I.111 - I.151 | 10 | HM | 1er au 5ème | 4 | 2 | 78 m² | 2 | 21 m² | CHF 1'829.- | https://e-location.naef.ch/a/pfKZIjxONj7MZx6z?o=link | open_in_new | 103383 | 116563 | 131464 | Disponible | ||
| G.912 - G.952 / G.963 / I.112 - I.152 | 11 | HM | 1er au 6ème | 5 | 3 | 88 m² | 2 | 21 m² | CHF 2'044.- | https://e-location.naef.ch/a/Sjz2wRqGOpGF91UL?o=link | open_in_new | 118526 | 132671 | 148742 | Disponible | ||
| G.961 | 1 | HM | 6ème | 4 | 2 | 76 m² | 1 | 63 m² | CHF 2'263.- | https://e-location.naef.ch/a/gUv8GC0HLIzTf7fP?o=link | open_in_new | 122823 | 137854 | 154997 | Disponible | ||
| H.012 - H.052 | 5 | HM | 1er au 5ème | 4 | 2 | 79 m² | 2 | 22 m² | CHF 1'860.- | https://e-location.naef.ch/a/3l8HzUKrhkFJujrj?o=link | open_in_new | 104839 | 118157 | 133226 | Disponible | ||
| K.212 - K.252 / K.211 - K.251 / J.211 - J.251 / J.212 - J.252 | 20 | HM | 1er au 5ème | 3 | 1 | 52 m² | 1 | 8 m² | CHF 1'146.- | https://e-location.naef.ch/a/RtsW32jGvTZG7jk9?o=link | open_in_new | 63859 | 76489 | 87698 | Disponible | ||
| J.213 - J.253 / K.213 - K.253 | 10 | HM | 1er au 5ème | 3 | 1 | 53 m² | 1 | 8 m² | CHF 1'145.- | https://e-candidat.naef.ch/a/EensZNG4NAw1WWfM?o=link | open_in_new | 63765 | 76386 | 87584 | Disponible | ||
| J.215 - J.255 | 5 | HM | 1er au 5ème | 3 | 1 | 62 m² | 2 | 13 m² | CHF 1'376.- | https://e-location.naef.ch/a/ulfZupO3RbQB7uWW?o=link | open_in_new | 74612 | 88266 | 100715 | Disponible | ||
| K.214 - K.254 | 5 | HM | 1er au 5ème | 3 | 1 | 64 m² | 1 | 12 m² | CHF 1'457.- | https://e-location.naef.ch/a/mOLAshazJzOUHsUZ?o=link | open_in_new | 78416 | 92431 | 105319 | Disponible | ||
| K.203 / K.215 - K.255 | 6 | HM | Rez au 5ème | 5 | 3 | 86 m² | 1 | 16 m² | CHF 1'888.- | https://e-location.naef.ch/a/BB1vAcVBkuP1GWce?o=link | open_in_new | 111154 | 124597 | 139818 | Disponible | ||
| L.301 - M.401 | 2 | ZD LOC | Rez-de-chausée | 4 | 2 | 68 m² | 1 | 13 m² | CHF 1'592.- | https://e-candidat.naef.ch/a/2ceiPNb5B0enZGRf?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| L.302 - L.352 / L.311 - L.361 / M.402 - M.452 - M.463 / M.411 - M.451 | 24 | ZD LOC | Rez au 6ème | 5 | 3 | 94 m² | 2 | 18 m² | CHF 2'262.- | https://e-location.naef.ch/a/mvavIHupPIZ1kh98?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| L.362 | 1 | ZD LOC | 6ème | 6 | 4 | 118 m² | 2 | 29 m² | CHF 3'006.- | https://e-location.naef.ch/a/fhXgGCUH4O4KDz3g?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| N.503 | 1 | ZD LOC | Rez-de-chausée | 4 | 2 | 66 m² | 1 | 8 m² | CHF 1'415.- | https://e-candidat.naef.ch/a/JULpiwqCnBGUndC6?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| N.502 - N.552 / N.513 - N.553 | 11 | ZD LOC | Rez au 5ème | 5 | 3 | 87 m² | 1 | 8 m² | CHF 1'948.- | https://e-location.naef.ch/a/2g4mXjd6Ffto32Nt?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| M.461 | 1 | ZD LOC | 6ème | 2.5 | 1 | 43 m² | 1 | 13 m² | CHF 1'051.- | https://e-location.naef.ch/a/gkFLU6gTjlQV7PR2?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
| M.462 | 1 | ZD LOC | 6ème | 5 | 3 | 110 m² | 2 | 5 m² | CHF 3'233.- | https://e-location.naef.ch/a/srP8LQAB1icDGyNn?o=link | open_in_new | - | - | - | - | - | Disponible |
Conditions spécifiques pour les logements HM-LUP
84 appartements de la résidence Cour de Vessy sont soumis au régime HM-LUP. Pour ces logements, les candidats doivent répondre aux critères suivants :
Statut du demandeur
Justifier d’une résidence minimale à Genève de 4 ans continus durant les 8 dernières années.
Être assujetti(e) à l’impôt à Genève.
Ne pas bénéficier d’exonérations fiscales sur les revenus du travail.
Taux d'occupation
Le nombre de pièces du logement ne doit pas excéder de plus de deux unités le nombre de personnes l’occupant.
Exemple : 2 personnes peuvent accéder à un appartement de 4 pièces maximum ; 3 personnes à un 5 pièces, etc.
Fortune
Votre fortune ne doit pas excéder 25 fois le loyer annuel du logement.
Revenus
Les revenus ne doivent pas dépasser le barème qui sera communiqué une fois les loyers validés.